Über dem See ist Luxus preiswert.

Preisliste für alle Bau-Etappen: Haus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L und M
Stand 14. Juni 2010

Wohnungsbezeichnung Zimmer Typ Lage BGF Verkaufspreis in CHF
Haus A
Wohnung A-1 11 UG 87,5 m2 505'000.00
Wohnung A-2 6 UG 86,7 m2 485'000.00
Wohnung A-3 29 EG 164,5 m2 1'040'000.00
Wohnung A-4 21 EG 145,5 m2 955'000.00
Wohnung A-5 31 OG 164,5 m2 1'060'000.00
Wohnung A-6 24 OG 145,5 m2 1'010'000.00
Attika-Wohnung A-7 33 Attika 159,5 m2 1'380'000.00
Attika-Wohnung A-8 28 Attika 143,0 m2 1'225'000.00
Dispo A-9 8,5 m2 9'000.00
Haus B
Terrassen-Wohnung B-1 35 Ebene 1 159,5 m2 955'000.00
Terrassen-Wohnung B-2 37 Ebene 2 159,5 m2 985'000.00
Terrassen-Wohnung B-3 37 Ebene 3 159,5 m2 1'020'000.00
Terrassen-Wohnung B-4 37 Ebene 4 159,5 m2 1'050'000.00
Terrassen-Wohnung B-5 39 Ebene 5 159,2 m2 1'090'000.00
Terrassen-Attika B-6 41 Attika 106,5 m2 780'000.00
Dispo B-7 Lager 48,0 m2 62'000.00
Haus C
Terrassen-Wohnung C-1 36 Ebene 1 159,5 m2 955'000.00
Terrassen-Wohnung C-2 38 Ebene 2 159,5 m2 985'000.00
Terrassen-Wohnung C-3 38 Ebene 3 159,5 m2 1'020'000.00
Terrassen-Wohnung C-4 38 Ebene 4 159,5 m2 1'050'000.00
Terrassen-Wohnung C-5 40 Ebene 5 159,2 m2 1'090'000.00
Terrassen-Attika C-6 42 Attika 106,5 m2 780'000.00
Dispo C-7 Lager 53,7 m2 70'000.00
Haus D
Wohnung D-1 12 UG 95,9 m2 510'000.00
Wohnung D-2 13 UG 95,9 m2 460'000.00
Wohnung D-3 29 EG 164,5 m2 1'040'000.00
Wohnung D-4 30 EG 164,5 m2 990'000.00
Wohnung D-5 31 OG 164,5 m2 1'060'000.00
Wohnung D-6 32 OG 164,5 m2 1'060'000.00
Attika-Wohnung D-7 33 Attika 159,5 m2 1'380'000.00
Attika-Wohnung D-8 34 Attika 159,5 m2 1'380'000.00
Haus E
Wohnung E-1 8 UG 87,5 m2 420'000.00
Wohnung E-2 7 UG 86,7 m2 395'000.00
Wohnung E-3 29 EG 164,5 m2 1'040'000.00
Wohnung E-4 21 EG 145,5 m2 825'000.00
Wohnung E-5 31 OG 164,5 m2 1'060'000.00
Wohnung E-6 24 OG 145,5 m2 950'000.00
Attika-Wohnung E-7 33 Attika 159,5 m2 1'380'000.00
Attika-Wohnung E-8 28 Attika 143,0 m2 1'225'000.00
Dispo E-9 ohne Fenster 8,9 m2 9'000.00
Haus F
Wohnung F-1 9 UG 86,7 m2 370'000.00
Wohnung F-2 0 UG 75,6 m2 365'000.00
Wohnung F-3 22 EG 145,5 m2 715'000.00
Wohnung F-4 30 EG 164,5 m2 1'035'000.00
Wohnung F-5 25 OG 145,5 m2 810'000.00
Wohnung F-6 32 OG 164,5 m2 1'060'000.00
Attika-Wohnung F-7 27 Attika 143,0 m2 1'225'000.00
Attika-Wohnung F-8 34 Attika 159,5 m2 1'380'000.00
Haus G
Wohnung G-1 12 UG 95,9 m2 420'000.00
Wohnung G-2 13 UG 95,9 m2 560'000.00
Wohnung G-3 29 EG 164,5 m2 1'090'000.00
Wohnung G-4 30 EG 164,5 m2 1'090'000.00
Wohnung G-5 31 OG 164,5 m2 1'135'000.00
Wohnung G-6 32 OG 164,5 m2 1'240'000.00
Attika-Wohnung G-7 33 Attika 159,5 m2 1'385'000.00
Attika-Wohnung G-8 34 Attika 159,5 m2 1'385'000.00
Dispo G-9 9'000.00
Dispo G-10 30 m2 40'000.00
Haus H
Wohnung H-1 12 UG 95,9 m2 420'000.00
Wohnung H-2 14 UG 95,9 m2 560'000.00
Wohnung H-3 29 EG 164,5 m2 1'070'000.00
Wohnung H-4 30 EG 164,5 m2 1'070'000.00
Wohnung H-5 31 OG 164,5 m2 1'240'000.00
Wohnung H-6 32 OG 164,5 m2 1'240'000.00
Attika-Wohnung H-7 33 Attika 159,5 m2 1'490'000.00
Attika-Wohnung H-8 34 Attika 159,5 m2 1'385'000.00
Dispo H-9 27.1 m2 -
Haus I
Wohnung I-1 5 UG 86,7 m2 495'000.00
Wohnung I-2 13 UG 95,9 m2 420'000.00
Wohnung I-3 23 EG 145,5 m2 940'000.00
Wohnung I-4 30 EG 164,5 m2 1'020'000.00
Wohnung I-5 26 OG 145,5 m2 1'135'000.00
Wohnung I-6 32 OG 164,5 m2 1'240'000.00
Attika-Wohnung I-7 27 Attika 143,0 m2 1'397'000.00
Attika-Wohnung I-8 34 Attika 159,5 m2 1'385'000.00
Haus J
Wohnung J-1 2 UG 74,8 m2 440'000.00
Wohnung J-2 10 UG 86,7 m2 495'000.00
Wohnung J-3 15 EG 113,1 m2 738'000.00
Wohnung J-4 21 EG 145,5 m2 940'000.00
Wohnung J-5 17 OG 113,1 m2 930'000.00
Wohnung J-6 24 OG 145,5 m2 1'190'000.00
Attika-Wohnung J-7 19 Attika 115,5 m2 1'030'000.00
Attika-Wohnung J-8 28 Attika 143,0 m2 1'397'000.00
Dispo J-9 31.1 m2 40'0000.00
Dispo J-10 20.1 m2 27'000.00
Dispo J-11 20.1 m2 27'000.00
Haus K
Wohnung K-2 1 UG 74,4 m2 440'000.00
Wohnung K-3 23 EG 145,5 m2 1'070'000.00
Wohnung K-4 16 EG 113,1 m2 780'000.00
Wohnung K-5 26 OG 145,5 m2 1'190'000.00
Wohnung K-6 18 OG 113,1 m2 930'000.00
Attika-Wohnung K-7 27 Attika 143,0 m2 1'397'000.00
Attika-Wohnung K-8 20 Attika 115,5 m2 1'133'000.00
Dispo K-9 mit Fenster 26,8 m2 30'000.00
Dispo K-10 ohne Fenster 12,0 m2 17'000.00
Haus L
Wohnung L-1 3 UG 78,1 m2 460'000.00
Wohnung L-2 6 UG 86,7 m2 400'000.00
Wohnung L-3 23 EG 145,5 m2 1'080'000.00
Wohnung L-4 21 EG 145,5 m2 1'130'000.00
Wohnung L-5 26 OG 145,5 m2 1'160'000.00
Wohnung L-6 24 OG 145,5 m2 1'190'000.00
Attika-Wohnung L-7 27 Attika 143,0 m2 1'436'000.00
Attika-Wohnung L-8 28 Attika 143,0 m2 1'305'000.00
Haus M
Wohnung M-1 2 UG 74,8 m2 440'000.00
Wohnung M-2 4 UG 78,1 m2 445'000.00
Wohnung M-3 15 EG 113,1 m2 780'000.00
Wohnung M-4 21 EG 145,5 m2 985'000.00
Wohnung M-5 17 OG 113,1 m2 845'000.00
Wohnung M-6 24 OG 145,5 m2 1'080'000.00
Attika-Wohnung M-7 19 Attika 115,5 m2 1'055'000.00
Attika-Wohnung M-8 28 Attika 143,0 m2 1'305'000.00
Einstell- und Parkplätze
Einstellplätze à 35'000.00
Behinderten-Einstellplätze à 37'000.00
Budgetpreise
Bodenbeläge: 100.–/m2 brutto inkl. MWSt.
Plattenbeläge (Nasszellen): 120.–/m2 brutto inkl. MWSt.
Kücheneinrichtungen: je nach Wohnungstyp, siehe separate Budgetpreisliste
Sanitäre Apparate: je nach Wohnungstyp, siehe separate Budgetpreisliste

Sie können unsere Preisliste auch im PDF Format herunterladen.